Helligdage 2030
Alle danske helligdage og vigtige mærkedage i 2030, inklusive påske, pinse, jul og nytår.
| Dato | Ugedag | Dag | Officiel helligdag | Note | Tilføj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. januar 2030 | tirsdag | Nytårsdag | Ja | GCal · Outlook | |
| 14. april 2030 | søndag | Palmesøndag | Nej | GCal · Outlook | |
| 18. april 2030 | torsdag | Skærtorsdag | Ja | GCal · Outlook | |
| 19. april 2030 | fredag | Langfredag | Ja | GCal · Outlook | |
| 21. april 2030 | søndag | Påskedag | Ja | GCal · Outlook | |
| 22. april 2030 | mandag | 2. påskedag | Ja | GCal · Outlook | |
| 1. maj 2030 | onsdag | Arbejdernes kampdag | Nej | GCal · Outlook | |
| 17. maj 2030 | fredag | Store bededag (historisk) | Nej | Afskaffet som helligdag fra 2024. | GCal · Outlook |
| 30. maj 2030 | torsdag | Kristi himmelfartsdag | Ja | GCal · Outlook | |
| 5. juni 2030 | onsdag | Grundlovsdag | Nej | Fridag mange steder, men ikke almindelig officiel helligdag. | GCal · Outlook |
| 9. juni 2030 | søndag | Pinsedag | Ja | GCal · Outlook | |
| 10. juni 2030 | mandag | 2. pinsedag | Ja | GCal · Outlook | |
| 24. december 2030 | tirsdag | Juleaftensdag | Nej | Normal arbejdsdag i loven, men fri mange steder. | GCal · Outlook |
| 25. december 2030 | onsdag | Juledag | Ja | GCal · Outlook | |
| 26. december 2030 | torsdag | 2. juledag | Ja | GCal · Outlook | |
| 31. december 2030 | tirsdag | Nytårsaftensdag | Nej | Normal arbejdsdag i loven, men fri mange steder. | GCal · Outlook |
Store bededag er markeret historisk, men er ikke officiel helligdag i Danmark fra 2024.
Hvor mange fridage giver 2030 reelt?
To fridage går dermed tabt i 2030: Påskedag (søndag den 21. april) og Pinsedag (søndag den 9. juni). Tilbage står 8 helligdage på hverdage ud af årets 10. Dansk lovgivning giver ikke erstatningsfridage for helligdage, der falder i en weekend — de er ganske enkelt væk det år.
Til gengæld giver 2030 4 oplagte klemmedage: mandagen den 31. december (omkring Nytårsdag), fredagen den 19. april (omkring Skærtorsdag), fredagen den 31. maj (omkring Kristi himmelfartsdag) og fredagen den 27. december (omkring 2. juledag). En enkelt feriedag hver af de dage forlænger fridagen til en lang weekend. Klemmedage er ikke fridage efter loven — de aftales lokalt eller trækkes på ferien.
Officielle flagdage 2030
Dage, hvor staten flager fra offentlige bygninger. Helligdage og flagdage er ikke det samme: kun fire af flagdagene er også fridage, og flere fridage (fx 2. påskedag) er ikke flagdage.
| Dato | Ugedag | Flagdag | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| 1. januar | tirsdag | Nytårsdag | |
| 5. februar | tirsdag | H.M. Dronning Marys fødselsdag | |
| 9. april | tirsdag | Danmarks besættelse 1940 | På halv stang indtil kl. 12, derefter på hel |
| 16. april | tirsdag | H.M. Dronning Margrethes fødselsdag | |
| 19. april | fredag | Langfredag | På halv stang hele dagen |
| 21. april | søndag | Påskedag | |
| 5. maj | søndag | Danmarks befrielse 1945 | |
| 26. maj | søndag | H.M. Kong Frederik 10.s fødselsdag | |
| 30. maj | torsdag | Kristi himmelfartsdag | |
| 5. juni | onsdag | Grundlovsdag | |
| 9. juni | søndag | Pinsedag | |
| 15. juni | lørdag | Valdemarsdag og Genforeningsdag | Dannebrogs dag (1219) og genforeningen 1920 |
| 5. september | torsdag | Danmarks udsendte | Flagdag for Danmarks udsendte siden 2009 |
| 15. oktober | tirsdag | H.K.H. Kronprins Christians fødselsdag | |
| 25. december | onsdag | Juledag |
I 2030 falder 5 af de 15 flagdage i en weekend. Private må flage alle dage, men reglen om, at Dannebrog ikke må være hejst efter solnedgang uden belysning, gælder året rundt — solnedgangstiderne står på kalendersiden. Listen følger Justitsministeriets officielle flagdage; kongehusets fødselsdage ændres, når tronfølgen gør det.
Ofte stillede spørgsmål
Korte svar på de mest almindelige spørgsmål til denne dato.
Hvor mange helligdage er der i 2030?
I 2030 er der 10 officielle helligdage i Danmark. Heraf falder 8 på en hverdag.
Hvornår falder påskedag i 2030?
Påskedag falder 21. april 2030 (søndag). Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er ligeledes officielle helligdage.
Hvornår er Kristi himmelfartsdag i 2030?
Kristi himmelfartsdag falder altid på en torsdag, 39 dage efter påskedag. I 2030 er det 30. maj 2030.
Hvornår er pinse i 2030?
Pinsedag er 9. juni 2030 og 2. pinsedag dagen efter. Begge dage er officielle helligdage.
Er store bededag stadig en helligdag?
Nej, store bededag er afskaffet som officiel helligdag fra 2024. På siden er den markeret historisk, men den tæller ikke som helligdag.